1946伟德国际源自英国2018年英才类奖学金候选人名单公示
根据《中国地质大学(武汉)本科生奖励资助管理办法》相关规定,经个人申请、资格审查、学院评定,确定以下英才类奖学金候选人,现公示如下:
| 申请奖项 | 序号 | 学院 | 学号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 民族 | 
| 院士奖学金 | 1 | 1946伟德国际源自英国 | 20151002433 | 土木工程 | 李冰 | 女 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 2 | 1946伟德国际源自英国 | 20151003853 | 勘察技术与工程 | 刘志辉 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 3 | 1946伟德国际源自英国 | 20151001836 | 地质工程 | 常文清 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 4 | 1946伟德国际源自英国 | 20151000333 | 土木工程 | 钟鹏 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 5 | 1946伟德国际源自英国 | 20151002509 | 勘察技术与工程 | 殷俊 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 6 | 1946伟德国际源自英国 | 20151002361 | 地质工程实验班 | 屈川翔 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 7 | 1946伟德国际源自英国 | 20151002370 | 土木工程 | 关俊威 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 8 | 1946伟德国际源自英国 | 20151002529 | 土木工程 | 陈鹏旭 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 9 | 1946伟德国际源自英国 | 20151002372 | 安全工程 | 王曙光 | 女 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 10 | 1946伟德国际源自英国 | 20151001413 | 地质工程实验班 | 张莉 | 女 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 11 | 1946伟德国际源自英国 | 20151000014 | 土木工程 | 王宇君 | 女 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 12 | 1946伟德国际源自英国 | 20151001712 | 安全工程 | 孙璐璐 | 女 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 13 | 1946伟德国际源自英国 | 20151002480 | 地质工程 | 张利伟 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 14 | 1946伟德国际源自英国 | 20151001403 | 土木工程 | 刘子寒 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 15 | 1946伟德国际源自英国 | 20151003598 | 勘察技术与工程 | 张鹏飞 | 男 | 汉 | 
| 院士奖学金 | 16 | 1946伟德国际源自英国 | 20151000909 | 土木工程 | 焦洋 | 女 | 汉 | 
| 少数民族奖学金 | 17 | 1946伟德国际源自英国 | 20141001078 | 地质工程 | 田卫东 | 男 | 回 | 
| 李四光英才奖学金 | 18 | 1946伟德国际源自英国 | 20161001983 | 地质工程实验班 | 李凌旭 | 男 | 满 | 
| 校长奖学金 | 19 | 1946伟德国际源自英国 | 201610003407 | 地质工程 | 马 睿 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 20 | 1946伟德国际源自英国 | 20161000626 | 地质工程 | 叶振波 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 21 | 1946伟德国际源自英国 | 20161003063 | 地质工程 | 于海坤 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 22 | 1946伟德国际源自英国 | 20161001636 | 地质工程 | 王文正 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 23 | 1946伟德国际源自英国 | 20161003705 | 土木工程 | 仇雅诗 | 女 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 24 | 1946伟德国际源自英国 | 20161002476 | 土木工程 | 周雅婷 | 女 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 25 | 1946伟德国际源自英国 | 20161002499 | 土木工程 | 胡正刚 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 26 | 1946伟德国际源自英国 | 20161001184 | 土木工程 | 廉伟鹏 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 27 | 1946伟德国际源自英国 | 20161000633 | 勘查技术与工程 | 陈 聪 | 女 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 28 | 1946伟德国际源自英国 | 20161002703 | 勘查技术与工程 | 王风栋 | 男 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 29 | 1946伟德国际源自英国 | 20161001385 | 地质工程实验班 | 田雨豪 | 男 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 30 | 1946伟德国际源自英国 | 20161000045 | 土木工程 | 夏效禹 | 男 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 31 | 1946伟德国际源自英国 | 20161001057 | 土木工程 | 刘盼盼 | 女 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 32 | 1946伟德国际源自英国 | 20161003826 | 安全工程 | 席巧兰 | 女 | 汉 | 
| 社会实践奖学金 | 33 | 1946伟德国际源自英国 | 20161003756 | 土木工程 | 尤安琪 | 女 | 汉 | 
| 社会实践奖学金 | 34 | 1946伟德国际源自英国 | 20161000050 | 土木工程 | 谷一啸 | 男 | 汉 | 
| 体育之星奖学金 | 35 | 1946伟德国际源自英国 | 20161003789 | 土木工程 | 涂 贝 | 女 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 36 | 1946伟德国际源自英国 | 20161000593 | 地质工程实验班 | 汤人杰 | 男 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 37 | 1946伟德国际源自英国 | 20161000993 | 地质工程 | 马永勋 | 男 | 朝鲜族 | 
| 学习进步奖学金 | 38 | 1946伟德国际源自英国 | 20161000787 | 土木工程 | 邓嘉隆 | 男 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 39 | 1946伟德国际源自英国 | 20161002588 | 土木工程 | 高青 | 男 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 40 | 1946伟德国际源自英国 | 20161001147 | 安全工程 | 蒲精 | 男 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 41 | 1946伟德国际源自英国 | 20161001946 | 安全工程 | 牛梓儒 | 男 | 汉 | 
| 自强之星奖学金 | 42 | 1946伟德国际源自英国 | 20161004297 | 土木工程 | 张旭 | 男 | 汉 | 
| 自强之星奖学金 | 43 | 1946伟德国际源自英国 | 20161003058 | 土木工程 | 刘艺 | 女 | 汉 | 
| 创业之星奖学金 | 44 | 1946伟德国际源自英国 | 20161004038 | 地质工程实验班 | 雷宇 | 男 | 汉 | 
| 创业之星奖学金 | 45 | 1946伟德国际源自英国 | 20161002155 | 土木工程 | 贺丘 | 男 | 汉 | 
| 少数民族奖学金 | 46 | 1946伟德国际源自英国 | 20151001255 | 地质工程 | 高永航 | 男 | 蒙古 | 
| 少数民族奖学金 | 47 | 1946伟德国际源自英国 | 20151002109 | 安全工程 | 蒲鹏程 | 男 | 黎 | 
| 少数民族奖学金 | 48 | 1946伟德国际源自英国 | 20151003082 | 土木工程 | 木乃伟卡 | 男 | 彝 | 
| 创业之星奖学金 | 49 | 1946伟德国际源自英国 | 20171001391 | 地质工程 | 王崧贤 | 男 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 50 | 1946伟德国际源自英国 | 20171000392 | 土木工程 | 廖嘉杰 | 男 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 51 | 1946伟德国际源自英国 | 20171000392 | 土木工程 | 王智昊 | 女 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 52 | 1946伟德国际源自英国 | 20171002164 | 地质工程 | 胡慧聪 | 女 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 53 | 1946伟德国际源自英国 | 20171000744 | 土木工程 | 陈心 | 女 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 54 | 1946伟德国际源自英国 | 20171000756 | 土木工程 | 陈启维 | 男 | 汉 | 
| 服务之星奖学金 | 55 | 1946伟德国际源自英国 | 20171002357 | 土木工程 | 李珂 | 女 | 汉 | 
| 少数民族学生奖学金 | 56 | 1946伟德国际源自英国 | 20161004415 | 地质工程 | 吴天 | 女 | 苗 | 
| 少数民族学生奖学金 | 57 | 1946伟德国际源自英国 | 20161004396 | 安全工程 | 李丽 | 女 | 土家 | 
| 少数民族学生奖学金 | 58 | 1946伟德国际源自英国 | 20161001822 | 地质工程 | 韦春光 | 男 | 壮 | 
| 校长奖学金 | 59 | 1946伟德国际源自英国 | 20171003749 | 土木工程 | 牛岱松 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 60 | 1946伟德国际源自英国 | 20171003912 | 安全工程 | 谭炘悦 | 女 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 61 | 1946伟德国际源自英国 | 20171000703 | 安全工程 | 吴珍珍 | 女 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 62 | 1946伟德国际源自英国 | 20171003576 | 勘查工程 | 曹政 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 63 | 1946伟德国际源自英国 | 20171002179 | 安全工程 | 郭思达 | 女 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 64 | 1946伟德国际源自英国 | 20171001482 | 地质工程 | 刘畅 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 65 | 1946伟德国际源自英国 | 20171003513 | 地质工程 | 喻文昭 | 女 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 66 | 1946伟德国际源自英国 | 20171003646 | 勘查工程 | 陶亚坤 | 男 | 汉 | 
| 校长奖学金 | 67 | 1946伟德国际源自英国 | 20171004286 | 土木工程 | 许劲 | 男 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 68 | 1946伟德国际源自英国 | 20171002823 | 地质工程 | 孟轩宇 | 男 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 69 | 1946伟德国际源自英国 | 20171001710 | 地质工程 | 杨展 | 男 | 白 | 
| 学习进步奖学金 | 70 | 1946伟德国际源自英国 | 20171003961 | 土木工程 | 陈萍 | 女 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 71 | 1946伟德国际源自英国 | 20171000375 | 土木工程 | 农素颍 | 女 | 壮 | 
| 学习进步奖学金 | 72 | 1946伟德国际源自英国 | 20171003827 | 地质工程实验班 | 陈宏伟 | 男 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 73 | 1946伟德国际源自英国 | 20171000672 | 土木工程 | 袁心怡 | 女 | 汉 | 
| 学习进步奖学金 | 74 | 1946伟德国际源自英国 | 20171004371 | 安全工程 | 刘金辉 | 男 | 汉 | 
| 艺术之星奖学金 | 75 | 1946伟德国际源自英国 | 20171000366 | 土木工程 | 刘俊宁 | 男 | 汉 | 
| 艺术之星奖学金 | 76 | 1946伟德国际源自英国 | 20171002398 | 安全工程 | 夏玉欣 | 女 | 汉 | 
| 艺术之星奖学金 | 77 | 1946伟德国际源自英国 | 20171003152 | 土木工程 | 颜炳明 | 男 | 汉 | 
| 自强之星奖学金 | 78 | 1946伟德国际源自英国 | 20171004425 | 安全工程 | 印恋 | 女 | 汉 | 
对以上候选人如有异议,请以书面形式于2018年11月5日前向1946伟德国际源自英国学生德育工作组反映。电话:027-67883125。
1946伟德国际源自英国学生德育工作组
2018年11月2日