关于1946伟德国际源自英国2019年春季研究生科技论文报告会评审结果公示
1946伟德国际源自英国全体在读博士、硕士研究生:
为进一步培养、提高我院研究生的科技创新能力,弘扬科学精神,展现工程学子学术实力和科技水平,为我院广大研究生提供一个展现自我、提升自我的平台,本着“崇尚科学、追求真知、勇于创新、迎接挑战”的宗旨,1946伟德国际源自英国于4月25日举办了2019年春季研究生科技论文报告会,邀请了各系专业老师担任评委。本次科报会共有81个团队参与答辩,各专业同学积极参与,报告内容丰富多样,取得了良好的答辩效果。根据会场成绩,评选出一等奖7个,二等奖16个,三等奖16个,现将具体名单公布如下:
| 工岩一会场(教一201) | ||||
| 序号 | 负责人 | 合作者 | 成绩 | 得奖 | 
| 1 | 杨永刚 | 骆少华 王明哲 赵海燕 | 88.67 | 一等奖 | 
| 2 | 张进军 | 史小勇 汪波 | 87.67 | 二等奖 | 
| 3 | 薛俊卓 | 何开 韩俊杰 苏维伟 刘海兰 | 86.67 | 二等奖 | 
| 4 | 李林飞 | 郭泽玉 郭今彪 | 86.67 | 二等奖 | 
| 5 | 张俞 | 付圣 郭子正 赵海燕 晏川 | 86.67 | 二等奖 | 
| 6 | 周浩 | 殷天赐 张全 姚鸣 | 85 | 三等奖 | 
| 7 | 史小勇 | 汪波 | 83.33 | |
| 8 | 戴 航 | 柳万里 杜毅 赵松 | 83.33 | |
| 9 | 张全 | 81.67 | ||
| 10 | 祁家伟 | 范斌强 田健林 朱林锋 | 81.33 | |
| 11 | 郭今彪 | 伍运霖 李林飞 | 80 | |
| 12 | 殷天赐 | 刘潜 周浩 姚鸣 | 78.67 | |
| 工岩二会场(教一202) | ||||
| 序号 | 负责人 | 合作者 | 成绩 | 得奖 | 
| 1 | 苏雪雪 | 申培武 夏丁 张勃成 | 91.333 | 一等奖 | 
| 2 | 程展 | 胡旻昊 李昺 张亮 | 89.000 | 二等奖 | 
| 3 | 林资山 | 谢志国 陈宏智 杜彬 孙晨光 | 88.333 | 二等奖 | 
| 4 | 潘永亮 | 姚远 李林均 林雨秋 | 88.333 | 二等奖 | 
| 5 | 杨龙 | 吕文韬 陈钱 | 86.333 | 三等奖 | 
| 6 | 贾 琳 | 柳万里 杜毅 戴航 赵松 | 85.333 | 三等奖 | 
| 7 | 常峥 | 84.667 | ||
| 8 | 郭泽玉 | 李林飞 | 83.333 | |
| 9 | 吴廷尧 | 段扬扬 夏宇磬 王腾 | 82.667 | |
| 10 | 张琦 | 薛伟 张玉豪 | 80.333 | |
| 11 | 苟青松 | 李鸿博 尚迪 黄永强 陈泰江 | 80 | |
| 12 | 赵松 | 柳万里 戴航 贾林 | 79.333 | |
| 土木会场(教一203) | ||||
| 序号 | 负责人 | 合作者 | 成绩 | 得奖 | 
| 1 | 田乙 | 康成 | 90.5 | 一等奖 | 
| 2 | 李远远 | 87.75 | 二等奖 | |
| 3 | 夏宇磬 | 吴廷尧 朱斌 唐启琛 | 86.75 | 二等奖 | 
| 4 | 潘勋 | 李阳 | 86.75 | 二等奖 | 
| 5 | 孟庆达 | 徐昕 贾曾潘 闫腾飞 王程鹏 | 86.5 | 三等奖 | 
| 6 | 霍林 | 宋宇航 黄才彬 周京城 | 85.25 | 三等奖 | 
| 7 | 范小雪 | 张云鹏 邓晨曦 贺振昭 | 85 | 三等奖 | 
| 8 | 李佳鑫 | 樊厚子威 石齐恒 | 85 | 三等奖 | 
| 9 | 蔡黎 | 王一潮 叶智 郭文成 | 84.5 | |
| 10 | 叶智 | 谭渊文 蔡黎 王一潮 | 84.5 | |
| 11 | 段扬扬 | 陈仕钞 杜承磊 | 83.25 | |
| 12 | 周盛涛 | 方文 张诗童 胡萌 | 83 | |
| 13 | 任世辉 | 李昊熹 黄永强 张艺凡 | 83 | |
| 14 | 卢耀邦 | 张文 张玉琦 | 83 | |
| 15 | 胡萌 | 杨小敏 周盛涛 张诗童 | 78.5 | |
| 16 | 王贝 | 程乐华 杨钊 郭文成 | 77.5 | |
| 地下空间会场(教一204) | ||||
| 序号 | 负责人 | 合作者 | 成绩 | 得奖 | 
| 1 | 顾功辉 | 余佳佳 | 87.75 | 一等奖 | 
| 2 | 周浩 | 牛国伦 叶超 | 84.75 | 二等奖 | 
| 3 | 冯锐 | 冯鑫 | 84.75 | 二等奖 | 
| 4 | 何柯柯 | 田佳杰 潘加园 明胜 林曜 | 84.75 | 二等奖 | 
| 5 | 明胜 | 何柯柯 田佳杰 林曜 潘加园 | 83.75 | 三等奖 | 
| 6 | 杨小敏 | 张新婷 方晓那 檀梦皎 赵海燕 | 83.5 | 三等奖 | 
| 7 | 丁耀胜 | 陈琪鸣 汪君 黄才彬 | 83 | 三等奖 | 
| 8 | 唐啟琛 | 夏宇磬 朱斌 张玉琦 | 82.5 | |
| 9 | 吉凌 | 高坛 郭东东 | 77.75 | |
| 10 | 刘旭阳 | 吕斌泉 李佳鑫 | 77.75 | |
| 11 | 刘凯 | 张晓强 | 76.75 | |
| 12 | 王腾 | 76.5 | ||
| 13 | 李嘉龙 | 朱东升 陈晖 | 74.75 | |
| 14 | 贾曾潘 | 明胜 孟庆达 | 73.75 | |
| 15 | 张新婷 | 王一洋 | 0 | |
| 安全会场(教一206) | ||||
| 序号 | 负责人 | 合作者 | 成绩 | 得奖 | 
| 1 | 赵思佳 | 公凯利 谢登登 | 93 | 一等奖 | 
| 2 | 刘昌坤 | 高瑞 公凯利 谢登登 | 90.75 | 二等奖 | 
| 3 | 沈娟 | 郭联欢 胡梓祎 陆凯华 | 84.5 | 二等奖 | 
| 4 | 胡传宇 | 张文芳 朱元萌 郭联欢 | 83.75 | 二等奖 | 
| 5 | 张贝 | 沈中芹 梁天瑞 宋思雨 郭联欢 | 83.25 | 三等奖 | 
| 6 | 张晓强 | 朱东升 陈晖 李国徽 | 82.75 | 三等奖 | 
| 7 | 顾倩倩 | 梁天瑞 孙博 秦晨 | 82.25 | 三等奖 | 
| 8 | 秦晨 | 王晓静 顾倩倩 巴彦蔺 | 81 | |
| 9 | 郭联欢 | 沈娟 | 80 | |
| 10 | 宋思雨 | 张贝 梁天瑞 | 78.75 | |
| 11 | 吴钊 | 孙群 王晓静 | 77.5 | |
| 12 | 曾嵘 | 王清清 刘永泰 | 74.75 | |
| 13 | 姚天宇 | 吴郑 王晓静 | 72.75 | |
 
| 勘基会场(教一207) | ||||
| 序号 | 负责人 | 合作人 | 成绩 | 得奖 | 
| 1 | 窦晓峰 | 李晓东 冯锐 | 89.25 | 一等奖 | 
| 2 | 米敏 | 罗易 袁超 | 89.25 | 一等奖 | 
| 3 | 袁超 | 罗易 米敏 | 89 | 二等奖 | 
| 4 | 杨国坤 | 郑少军 覃鑫 白世卿 刘昊东 | 88.5 | 二等奖 | 
| 5 | 李称 | 宗梦繁 田乙 陈金勇 | 87.5 | 三等奖 | 
| 6 | 罗生银 | 陈杰 肖鹏 喻勇 | 87.25 | 三等奖 | 
| 7 | 刘潜 | 86.75 | 三等奖 | |
| 8 | 李志杰 | 李信杰 董顺 | 86.25 | |
| 9 | 刘睿贤 | 84.75 | ||
| 10 | 王聪 | 张宇飞 王骏豪 马国富 | 84.25 | |
| 11 | 王才进 | 张涛 骆俊晖 段隆臣 | 84 | |
| 12 | 宗梦繁 | 官文杰 杨晓燕 姚赵田 | 83.75 | |
| 13 | 陈帅 | 石齐恒 陈仕钞 邓成龙 | 82 | |
公示期为2019年4月26日-2019年4月29日,如有异议,请在公示期内向1946伟德国际源自英国研究生会反映。
联系人:张诗童,15527374859。
1946伟德国际源自英国研究生会
2019年4月26日