1946伟德国际源自英国推免预报名考生第一批复试结果公示
(公示时间:2020年10月7日-10月16日)
经学生个人申请,学院复试小组考核,现将第一批报名我院预推免考生复试成绩公示如下。
| 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试成绩 | 
| 谭炘悦 | 083700 | 安全科学与工程 | 96.2 | 
| 印恋 | 083700 | 安全科学与工程 | 95.2 | 
| 韩仁惠 | 083700 | 安全科学与工程 | 94 | 
| 高彩虹 | 083700 | 安全科学与工程 | 94 | 
| 王智昊 | 083700 | 安全科学与工程 | 91.4 | 
| 耿梦尧 | 083700 | 安全科学与工程 | 90.6 | 
| 蒋哲 | 083700 | 安全科学与工程 | 89.4 | 
| 周家玉 | 083700 | 安全科学与工程 | 89.4 | 
| 王莹莹 | 083700 | 安全科学与工程 | 89 | 
| 余金鑫 | 083700 | 安全科学与工程 | 88.8 | 
| 王瑶 | 083700 | 安全科学与工程 | 88.6 | 
| 李梦薇 | 083700 | 安全科学与工程 | 88.2 | 
| 袁子奇 | 083700 | 安全科学与工程 | 86.4 | 
| 殷悦 | 081803 | 地质工程 | 95 | 
| 丁戈媛 | 081803 | 地质工程 | 95 | 
| 王琛璐 | 081803 | 地质工程 | 92.2 | 
| 林兴悦 | 081803 | 地质工程 | 91 | 
| 戴承江 | 081803 | 地质工程 | 91 | 
| 吕茂淋 | 081803 | 地质工程 | 90.6 | 
| 雷以朋 | 081803 | 地质工程 | 90.2 | 
| 王飞 | 081803 | 地质工程 | 90.2 | 
| 田小宽 | 081803 | 地质工程 | 90.2 | 
| 赖书焓 | 081803 | 地质工程 | 89.6 | 
| 谢洋义 | 081803 | 地质工程 | 88.6 | 
| 周永豪 | 081803 | 地质工程 | 88.2 | 
| 范晓琨 | 081400 | 土木工程 | 94.4 | 
| 农素颖 | 081400 | 土木工程 | 94.4 | 
| 张忠诚 | 081400 | 土木工程 | 93.4 | 
| 高振朝 | 081400 | 土木工程 | 93.4 | 
| 肖兰 | 081400 | 土木工程 | 93.2 | 
| 王珮莹 | 081400 | 土木工程 | 93 | 
| 牛岱松 | 081400 | 土木工程 | 93 | 
| 李梦苑 | 081400 | 土木工程 | 92.8 | 
| 谢君 | 081400 | 土木工程 | 92.4 | 
| 裴志鹏 | 081400 | 土木工程 | 92.4 | 
| 周锐 | 081400 | 土木工程 | 92.2 | 
| 廖嘉杰 | 081400 | 土木工程 | 92.2 | 
| 丁明睿 | 081400 | 土木工程 | 92.2 | 
| 王昭义 | 081400 | 土木工程 | 92 | 
| 郝梓宇 | 081400 | 土木工程 | 91.8 | 
| 李珍 | 081400 | 土木工程 | 91.6 | 
| 丁斌 | 081400 | 土木工程 | 91.6 | 
| 闭家静 | 081400 | 土木工程 | 91.4 | 
| 季港澳 | 081400 | 土木工程 | 91.2 | 
| 刘家豪 | 081400 | 土木工程 | 91.2 | 
| 吴琪 | 081400 | 土木工程 | 91.2 | 
| 庞瑞阳 | 081400 | 土木工程 | 91 | 
| 孔欢 | 081400 | 土木工程 | 91 | 
| 徐艾娇 | 081400 | 土木工程 | 90.8 | 
| 周鼎成 | 081400 | 土木工程 | 90.8 | 
| 郭启文 | 081400 | 土木工程 | 90.8 | 
| 刘德芳 | 081400 | 土木工程 | 90.8 | 
| 简艳敏 | 081400 | 土木工程 | 90.6 | 
| 余振超 | 081400 | 土木工程 | 90.4 | 
| 易飞杨 | 081400 | 土木工程 | 90 | 
| 邹豪 | 081400 | 土木工程 | 90 | 
| 孙嘉怡 | 081400 | 土木工程 | 89.8 | 
| 柳文祥 | 081400 | 土木工程 | 89.8 | 
| 盛业山 | 081400 | 土木工程 | 89.6 | 
| 刘一帆 | 081400 | 土木工程 | 89.6 | 
| 黄健康 | 081400 | 土木工程 | 89.6 | 
| 张俊华 | 081400 | 土木工程 | 89.4 | 
| 俞翔 | 081400 | 土木工程 | 89.2 | 
| 余小越 | 081400 | 土木工程 | 89.2 | 
| 刘建伟 | 081400 | 土木工程 | 88.8 | 
| 王欢 | 081400 | 土木工程 | 88.8 | 
| 高思禹 | 081400 | 土木工程 | 88.6 | 
| 韦仙松 | 081400 | 土木工程 | 88.6 | 
| 杨德帅 | 081400 | 土木工程 | 88.4 | 
| 沈晗瑞 | 081400 | 土木工程 | 87.8 | 
| 何世静 | 081400 | 土木工程 | 87.8 | 
| 黎江州 | 081400 | 土木工程 | 87.4 | 
| 谢伟杰 | 081400 | 土木工程 | 87.4 | 
| 张凯 | 081400 | 土木工程 | 87.2 | 
| 王业钊 | 081400 | 土木工程 | 86.8 | 
| 向贞航 | 081400 | 土木工程 | 86.8 | 
| 魏振北 | 081400 | 土木工程 | 86.4 | 
| 梁政 | 081400 | 土木工程 | 86.2 | 
| 张凯程 | 081400 | 土木工程 | 85.8 | 
| 晁倩 | 085900 | 土木水利 | 91.2 | 
| 赵雪薇 | 085900 | 土木水利 | 90.4 | 
| 张琪玥 | 085900 | 土木水利 | 88.8 | 
| 石硕 | 085900 | 土木水利 | 88 | 
| 陈稳 | 085900 | 土木水利 | 87.6 | 
| 张继奎 | 085900 | 土木水利 | 85.8 | 
| 马向前 | 085900 | 土木水利 | 84.2 | 
| 王婷婷 | 085900 | 土木水利 | 84.2 | 
| 马文超 | 085900 | 土木水利 | 83.8 | 
| 周鑫 | 085900 | 土木水利 | 83.8 | 
| 冯钰淞 | 085700 | 资源与环境 | 88.6 | 
| 黄雨茜 | 085700 | 资源与环境 | 88 | 
说明:
学院将根据我校研究生院预报名系统内填报情况,及中国研究生招生信息网(以下简称研招网)的“推免服务系统”开放后的填报情况,相继组织新增报名考生复试。
10月12日开始,请推免生登录中国研究生招生信息网(以下简称研招网)的“推免服务系统”(网址: http://yz.chsi.com.cn/tm)及早完善个人信息、填报专业志愿、保持手机通畅。
中国地质大学(武汉)1946伟德国际源自英国
2020年10月7日